V zahraničí:
umístění na dostizích: Meráno – Itálie
Bremen – SRN
Hamburg – SRN
V České republice:
2016
Sezóna 2016
FANTAGHIRO | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4000 m | Pardubice | 1. místo |
EMERALD FURY (GB) | Proutky IV.kat. - 3200 m | Pardubice | 2. místo |
KROCOLEON (FR) | Steeplechase crosscountry NL - 4500 m | Pardubice | 3. místo |
VIVAT | Steeplechase IV.kat. - 3900 m | Pardubice | 2. místo |
VĚDMA | Proutky II.kat. - 3200 m | Pardubice | 2. místo |
LINCOLN (GER) | Proutky IV.kat. - 3200 m | Pardubice | 1. místo |
NOBLE FOX (FR) | Rovina III.kat. - 3200 m | Slušovice | 1. místo |
SABION (POL) | Proutky III.kat. - 3200 m | Pardubice | 3. místo |
CIOCCO WONDER (GER) | Rovina III.kat. - 2400 m | Mimoň | 2. místo |
KAFIA (POL) | Rovina III.kat. - 2400 m | Mimoň | 3. místo |
KROCOLEON (FR) | Steeplechase crosscountry I.kat. - 4600 m | Lysá nad Labem | 2. místo |
DRAN (POL) | Steeplechase IV.kat. - 3500 m | Lysá nad Labem | 2. místo |
VENI VIDI VICI | Steeplechase IV.kat. - 3240 m | Karlovy Vary | 2. místo |
ZORAYA LUNA (GER) | Rovina IV.kat. - 1400 m | Brno | 1. místo |
KROCOLEON (FR) | Steeplechase NL - 4400 m | Pardubice | 3. místo |
DIXON | Rovina III.kat. - 1200 m | Praha | 1. místo |
NOBLE FOX (FR) | Steeplechase IV.kat. - 3800 m | Most | 2. místo |
DIXON | Rovina III.kat. - 1200 m, handicap | Praha | 1. místo |
2015
Sezóna 2015
JANTAR (FR) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3700 m | Kolesa | 1. místo |
ZORAYA LUNA (GER) | Rovina II.kat. - 1600 m | Praha | 1. místo |
DRAN (POL) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3400 m | Pardubice | 1. místo |
JANTAR (FR) | Steeplechase IV.kat. - 3900 m | Pardubice | 1. místo |
VIRVÁL | Steeplechase III.kat. - 4100 m | Brno | 1. místo |
VĚDMA | Rovina IV.kat. - 3000 m | Slušovice | 1. místo |
JANTAR (FR) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4500 m | Pardubice | 1. místo |
VIRVÁL | Steeplechase V.kat. - 3200 m | Netolice | 1. místo |
CHERRIES | Rovina IV.kat. - 2400 m | Karlovy Vary | 1. místo |
VENI VIDI VICI | Proutky V.kat. - 3300 m | Kolesa | 1. místo |
NOBLE FOX (FR) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3700 m | Kolesa | 1. místo |
VĚDMA | Rovina IV.kat. - 2200 m | Kolesa | 1. místo |
MAHONY | Rovina IV.kat. - 2200 m | Kolesa | 3. místo |
VIRVÁL | Steeplechase V.kat. - 3800 m | Slušovice | 1. místo |
LINCOLN (GER) | Steeplechase crosscountry V.kat. - 3500 m | Kolesa | 1. místo |
DUNAGIRI (FR*) | Steeplechase III.kat. - 3500 m | Kolesa | 1. místo |
FLICKER | Steeplechase IV.kat. - 4100 m | Brno | 1. místo |
MUCH MORE (GER) | Rovina IV.kat. - 2400 m | Praha | 1. místo |
FLICKER | Steeplechase V.kat. - 3600 m | Brno | 1. místo |
YARA | Rovina IV.kat. - 2200 m | Praha | 1. místo |
2014
Sezóna 2014
CHARMER (POL) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3500 m | Kolesa | 1. místo |
LINCOLN (GER) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3500 m | Kolesa | 2. místo |
FLICKER | Steeplechase IV.kat. - 3600 m | Brno | 1. místo |
FINÉS | Rovina III.kat. - 1400 m | Brno | 1. místo |
LINCOLN (GER) | Steeplechase IV.kat. - 3200 m | Netolice | 1. místo |
DUNAGIRI (FR*) | Proutky III.kat. - 3200 m | Pardubice | 1. místo |
DRAN (POL) | Bumper IV.kat. - 2900 m | Kolesa | 1. místo |
ZORAYA LUNA (GER) | Rovina IV.kat. - 1400 m | Benešov | 1. místo |
VIRVÁL | Steeplechase crosscountry III.kat. - 3500 m | Pardubice | 1. místo |
CHARMER (POL) | Rovina IV.kat. - 2200 m | Kolesa | 1. místo |
2013
Sezóna 2013
NADAL (POL) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4300 m | Pardubice | 1. místo |
JANTAR (FR) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4300 m | Pardubice | 3. místo |
OHIO | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4500 m | Pardubice | 1. místo |
NADAL (POL) | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4000 m | Pardubice | 1. místo |
AL JAZ | Steeplechase crosscountry III.kat. - 4500 m | Pardubice | 1. místo |
VIVAT | Rovina IV.kat. - 2400 m | Slušovice | 1. místo |
VIRVÁL | Steeplechase IV.kat. - 3700 m | Lysá nad Labem | 1. místo |
AL JAZ | Steeplechase crosscountry III.kat. - 3800 m | Pardubice | 1. místo |
NOBLE FOX (FR) | Rovina IV.kat. - 2600 m | Brno | 1. místo |
2012
Sezóna 2012
MARL BORA | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4100 m | Pardubice | 1. místo |
AL JAZ | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 3400 m | Pardubice | 1. místo |
OHIO | Steeplechase crosscountry I.kat. - 4200 m | Pardubice | 1. místo |
OHIO | Steeplechase crosscountry III.kat. - 4300 m | Pardubice | 1. místo |
LINCOLN (GER) | Rovina III.kat. - 1600 m | Slušovice | 1. místo |
VIVAT | Rovina III.kat. - 1600 m | Slušovice | 5. místo |
OHIO | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4000 m | Pardubice | 1. místo |
JACUZZI (POL) | Steeplechase crosscountry II.kat. - 4000 m | Kolesa | 1. místo |
JACUZZI (POL) | Steeplechase crosscountry II.kat. - 4700 m | Kolesa | 1. místo |
GRIZLI | Steeplechase crosscountry II.kat. - 4700 m | Kolesa | 6. místo |
ZORAYA LUNA (GER) | Rovina III.kat. - 1100 m | Slušovice | 1. místo |
FLICKER | Rovina III.kat. - 1400 m | Brno | 1. místo |
LYUUKEN | Steeplechase IV.kat. - 3900 m | Pardubice | 1. místo |
GRIZLI | Steeplechase crosscountry III.kat. - 4700 m | Pardubice | 1. místo |
JACUZZI (POL) | Steeplechase crosscountry II.kat. - 4000 m | Kolesa | 1. místo |
GRIZLI | Steeplechase crosscountry III.kat. - 3800 m | Kolesa | 1. místo |
2011
Sezóna 2011
JACUZZI (POL) | Steeplechase crosscountry - - 4200 m | Treviso (Itálie) | 1. místo |
RABBIT KYLLACHY (GB) | Rovina IV.kat. - 1200 m | Praha | 1. místo |
RABBIT CELEBRE (IRE) | Rovina III.kat. - 1800 m | Most | 1. místo |
RABBIT LIBRETTIST (GB) | Rovina III.kat. - 1830 m | Praha | 1. místo |
RABBIT SARAH (GB) | Rovina III.kat. - 1830 m | Praha | 7. místo |
2010
Sezóna 2010
RABBIT KING (GB) | Rovina NL - 1400 m | Most | 1. místo |
RABBIT SHINKO (GB) | Rovina NL - 1400 m | Most | 9. místo |
RABBIT LIBRETTIST (GB) | Rovina III.kat. - 1400 m | Praha | 1. místo |
RABBIT MOTIVATOR (IRE) | Rovina L - 1600 m | Most | 1. místo |
SAJMA | Steeplechase crosscountry IV.kat. - 4000 m | Pardubice | 1. místo |
RABBIT BOUNTY (GB) | Rovina III.kat. - 1100 m | Slušovice | 1. místo |
Sezóna 2009
Shamrok Sambuca | stch. 3 700m | Pardubice | 3. místo |
stch. 3 800m | Most | 4. místo | |
stch. 3 800m | Most | 5. místo | |
Shamrok Energy | stch. 3 400m | Most | 1. místo |
stch. 3 400m | Most | 2. místo | |
stch. 3 400m | Most | 4. místo | |
stch. 3 800m | Most | 5. místo | |
Sauron | stch. 3 600m | Netolice | 1. místo |
stch. 3 700m | Kolesa | 3. místo | |
stch. 3 700m | Kolesa | 5. místo | |
Kasjer | stch. 4 500m | Pardubice | 1. místo |
stch. 4 500m | Pardubice | 2. místo | |
stch. 4 700m | Kolesa | 5. místo | |
Jacuzzi | stch. 3 700m | Kolesa | 1. místo |
stch. 4 700m | Kolesa | 2. místo | |
Sešlost | stch. 4 500m | Pardubice | 2. místo |
stch. 3 800m | Kolesa | 3. místo | |
Kissi Missi | 1 400m | Most | 2. místo |
1 400m | Most | 5. místo | |
1 600m | Praha 1 | 5. místo | |
1 300m | Ebraisdorf | 5. místo | |
Lotagen | p.p. 3 400m | Kolesa | 2. místo |
po zranění ukončil dostihovou kariéru | |||
Czinduin | zranění, které si způsobil v dostihu v sezóně 2008 mu znemožnilo strtovat v sezóně 2009 |
2008
Sezóna 2008
SHAMROK ENERGY | rovina 2200 m | Slušovice | 1. místo |
SALLY | rovina 1600 m | Slušovice | 1. místo |
DARIKA | steeplechase 3600 m | Slušovice | 1. místo |
SAJMA | steeplechase 3300 m | Pardubice | 1. místo |
KASJER | kvalifikace na Velkou Pardubickou 5800 m | Pardubice | 5. místo |
CZINDUIN | steeplechase 3800 m | Most | 1. místo |
SCORPIO | steeplechase 3200 m | Netolice | 1. místo |
SZATYN | proutky 3200 m | Lysá nad Labem | 1. místo |
SZATYN | proutěné překážky 3200 m | Lysá n. Labem | 1. místo |
DARIKA | steeplechase 3600 m | Netolice | 1. místo |
ZENY | rovina 1600 m | Most | 1. místo |
CZINDUIN | Velká mostecká steeplechase 4500 m | Most | 3. místo |
2007
Sezóna 2007
SH. SPIRIT | steeplechase 3200 m | Brno | 1. místo |
CZINDUIN | steeplechase 3400 m | Most | 1. místo |
CZINDUIN | steeplechase 3400 m | Most | 1. místo |
ZENY | rovina 1400 m | Most | 1. místo |
JURMALA | steeplechase 3200 m | Kolesa | 1. místo |
SEŠLOST | steeplechase 3200 m | Kolesa | 1. místo |
SEŠLOST | rovina 1900 m | Pardubice | 1. místo |
KISSI MISSI | rovina 1030 m | Slušovice | 1. místo |
SAJMA | rovina 2500 m | Pardubice | 1. místo |
KAJSER | Velká mostecká steeplechase 4500 m | Most | 2. místo |
SCORPIO | rovina | Brno | 1. místo |
ZENY | rovina 1400 m | Most | 3. místo |
SAJMA | rovina 2500 m | Pardubice | 4. místo |
KISSI MISSI | rovina 1030 m | Slušovice | 3. místo |
SCORPIO | rovina 1000 m | Brno | 3. místo |
SEŠLOST | rovina 1900 m | Pardubice | 4. místo |
2006
Sezóna 2006
kůň | dostih | místo | umístění |
GOTYK | národní listet | Most | 2. místo |
DUPLIKÁT | steeplechase 3 200 m | Benešov | 1. místo |
MARAKOS | steeplechase 3 800 m | Netolice | 1. místo |
JACUZZI | steeplechase 3 600 m | Radslavice | 1. místo |
VYDRÝSEK | rovina 2 400 m | Praha | 1. místo |
LOTAGEN | proutěné překážky 3 000 m | Albertovec | 1. místo |
LOTAGEN | steeplechase 3 400 m | Brno | 1. místo |
LOTAGEN | steeplechase 3 400 m | Brno | 1. místo |
LOTAGEN | proutěné překážky 3 400 m | Kolesa | 1. místo |
LOTAGEN | stepleechase 3 600 m | Lysá nad Labem | 1. místo |
ACES OF GLOR | stepleechase 3 400 m | Pardubice | 1. místo |
DARIKA | rovina 1750 m | Pardubice | 4. místo |